Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s

Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s

Przeglądasz ofertę w trybie katalogowym.
Zaloguj się, aby przejść do trybu zakupowego.

Numer katalogowy LNM790X001T-RNNNG
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s

Niewiarygodne prędkości, aby wykonać zadanie

Z niesamowitą szybkością odczytu sekwencyjnego 7400 MB/s , zapisu sekwencyjnego 6500 MB/s i prędkości odczytu do 1 000 000 IOP, dysk SSD Lexar NM790 ma wydajność, aby jako pierwszy dotarł do mety lub z łatwością dotrzymał najbardziej wymagających terminów.

NM790 

2.45
  • Temperatura pracy: 0° do 70° C (32°F do 158°F)
  • Temperatura przechowywania:  -40° do 85° C (-40°F do 185°F)

Opakowanie:

Szerokość: 100 mm
Wysokość: 170 mm
Głębokość: 20 mm
Waga: 47 gr

Specyfikacja techniczna

Producent inny
0
Na podstawie 0 opinii
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Dodaj opinię

Ocena*
Wysyłka Przedpłata
Dostawa zgodnie z ustaleniami Gratis

Informacje o producencie

Producent: inny

Informacje o osobie odpowiedzialnej

Brak informacji o osobie odpowiedzialnej