Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s

Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s

Przeglądasz ofertę w trybie katalogowym.
Zaloguj się, aby przejść do trybu zakupowego.

Numer katalogowy ASU630SS-1T92Q-R
Dysk SSD Ultimate SU630 1.92 TB 2.5 S3 520/450 MB/s

Jeśli chcesz wymienić swój dysk twardy na SSD, poszukaj nie dalej niż ADATA SU630. Dysk SSD jest zbudowany z nowej generacji QLC 3D NAND Flash nowej generacji, aby zaoferować doskonałą wydajność. Posiada on również doskonałe właściwości, takie jak technologia LDPC ECC. 

SU630

1.9269.85100.4547.5

Opakowanie:

Szerokość: 130 mm
Wysokość: 140 mm
Głębokość: 10 mm
Waga: 70 gr

Specyfikacja techniczna

Producent inny
0
Na podstawie 0 opinii
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Dodaj opinię

Ocena*
Wysyłka Przedpłata
Dostawa zgodnie z ustaleniami Gratis

Informacje o producencie

Producent: inny

Informacje o osobie odpowiedzialnej

Brak informacji o osobie odpowiedzialnej